Nata Il: | 9 marzo 2016 |
Padre | Dalì vom Webachtal |
Madre | Cina vom Webachtal |
Displasia Anche (HD): | Normal (A) |
Displasia Gomiti (ED) | Normal (0) |
Zuchtwert | 85 |
DNA | Depositato e provato |
Consanguineità | Nessuna |
Brevetti | BH (IGP1 in Progress) |
Qualifica Ottenuta | SG1 - Prima qualificata Campionato Italiano Giovani 2019 |
Selezione: | In Progress |
Giudizio al Campionato del Mondo | Giudice SV Sig. Christof Ludwig: "Una femmina grande, sostanziosa, molto espressiva con testa forte e molto ben formata, e di proporzioni anatomiche molto corrette. Ha un garrese alto, un dorso solido e una groppa ben posizionata e sufficientemente lunga. Gli angoli anteriori e posteriori molto buoni le donano un'andatura ampia e sciolta, con falcate potenti ed efficaci. Le proporzioni equilibrate del torace e gli appiombi corretti completano la struttura complessiva di una cagna molto corretta nell'insieme. Purtroppo, la taglia della cagna impedisce un posizionamento che corrisponde alle sue qualità anatomiche." (In Lingua Originale: "Eine große, kräftige, in sehr korrekten Gebäudeverhältnissen stehende und aufgrund des sehr gut geformten kräftigen Kopfes sehr ausdrucksvolle Hündin. Sie hat einen hohen Widerrist, einen festen Rücken und eine gut gelagerte, genügend lange Kruppe. Sehr gute Winkelungen der Vor- und Hinterhand verhelfen zu flüssigen, raumschaffenden und stetig kraftvoll und konzentriert vorgetragenen Gängen. Ausgeglichene Brustverhältnisse und gerade Front komplettieren den sehr korrekten Gesamtaufbau der Hündin. Leider verhindert die Größe der Hündin eine ihrer anatomischen Qualität entsprechende Platzierung.") |
Allevatore | Stefano Galastri |
Attuale Proprietario | Stefano Galastri |
Pedigree
Genitori | Nonni | Bisnonni |
---|---|---|
Pacco vom Langenbungert | Remo vom Fichtenschlag | |
Dalì vom Webachtal | Ankaa vom Nadelhaus | |
Boogie vom Webachtal | Digger vom Elzmündungsraum | |
Agatha vom Webachtal | ||
Vegas du Haut Mansard | Pakros d'Ulmental | |
Cina vom Webachtal | Rangoon du Haut Mansard | |
Fiamma Valentinientis | Quartz di Fossombrone | |
Elektra od Svete Klare | ||
Altre Fotografie
Kalimba al Campionato Austriaco
Kalimba al Campionato Italiano Giovani
Kalimba al Campionato del Mondo